Отопительный контроллер для электрических и газовых котлов Smart
- Контролирует температуру воздуха/теплоносителя/улицы
- Управляет котлом в погодозависимом режиме и с ПИД-регулятором
- Контролирует радио- и проводные датчики различного назначения
- Оповещает при аварии котла, отключении питания и других событиях
- Остается на связи при отключении электроэнергии до 12 часов (резервная батарея)
- Сокращает потребление энергоресурсов (10 режимов в т.ч. по расписанию)
- Идеально подходит для газовых котлов
- Крепится на любую поверхность и DIN-рейку
- Управляет отоплением и ГВС по цифровому интерфейсу через внешние адаптеры
| Технические характеристики | ZONT Smart |
| Напряжение питания | 12-24В |
| Максимальный потребляемый ток | 1000 мА |
| Количество аналоговых входов | 1 |
| Выход сухой контакт (замыкание/размыкание) | 1 (K-Line) |
| Тип подключаемых проводных термодатчиков | МЛ-771, МЛ-772, DS18S20, DS18B20 |
| Тип подключаемых радиотермодатчиков | МЛ-711, МЛ-740, МЛ-745, МЛ-785 |
| Общее количество одновременно подключенных термодатчиков | 10 |
| Максимально допустимая длина шлейфа с термодатчиками | 100 м |
| Максимальный ток через контакты реле | 1000 мА |
| Голосовой интерфейс | есть |
| WEB интерфейс | есть |
| Интерфейс 1-Wire | есть |
| Температурный диапазон работы | от -30 до +55 °С |
| Частотные диапазоны GSM-модема | 800, 900, 1800, 1900 МГц |
| Канал передачи данных | GPRS |
| GSM антенна | внешняя |
| Внутренняя энергонезависимая память | есть |
| Время выхода на рабочий режим | не более 50 сек |
| Средний срок службы | 5 лет |
| Габаритные размеры | 150 х 130 х 30 |
| Масса, не более | 0,300 кг |
| Материал корпуса | Пластиковый, на любую поверхность и DIN рейку |
Отопительный контроллер для электрических и газовых котлов,
Отопительный контроллер,
контроллер для электрических и газовых котлов
Рекомендуем посмотреть
Сопутствующие товары
