Protherm Гепард
Тип котла: двухконтурный
Отличительные особенности
- Первичный теплообменник из неокрашенной оребренной медной трубы. Не имеет тонких трубок которые при засорении могут блокировать проток в системе отопления
- Гидравлический модуль состоит из встроенного двухступенчатого циркуляционного насоса, приоритетного вентиля с электроприводом, расширительного 5-литрового бака, автоматического клапана отвода воздуха, предохранительного клапана, крана подпитки
- Принудительный или естественный отвод продуктов сгорания
- Информационный дисплей на панели управления котлом, подсвеченные символы на темном фоне. В спящем режиме яркость уменьшается
- Полноценная eBus коммуникация для интеграции прибора в сложные системы отопления с регуляторами Protherm, и повышения эффективности его работы
- Автодиагностика: настройка параметров, история ошибок, информационные коды состояния
- Защита от замерзания и перегрева. Выбор режима работы комфортный или экономичный
- Все котлы тестируются на заводе болем, чем по 300 параметрам
Технические характеристики | Гепард 23 MOV (атмо) | Гепард 23 MTV (турбо) |
Общие характеристики | ||
Варианты исполнения системы подачи воздуха и удаления продуктов сгорания | B11BS | C12,C32,C42, C52, C82, C92, B32 |
Мин. / макс. тепловая полезная мощность (прир. газ) | 9,1-23,0 кВт | 9,0-24,6 кВт |
КПД | 89,5 % | 91,1 % |
Макс. Расход газа | 2,7 м³/ч | 2,9 м³/ч |
Клас NOx | 3 | 3 |
Давление газа | ||
Давление на входе | 13-20 мбар | 13-20 мбар |
Минимальное давление на форсунках | 2,1 мбар | 1,9 мбар |
Максимальное давление на форсунках | 11,5 мбар | 12,7 мбар |
Отопление | ||
Макс. рабочее давление | 3,0 бар | 3,0 бар |
Рекомендуемое рабочее давление | 1,5 бар | 1,5 бар |
Максимальная температура отопления | 83,0 °C | 83,0 °C |
Расширительный бак | 5,0 л | 5,0 л |
Горячая вода | ||
Макс./мин. давление | 10,0-1,0 бар | 10,0-1,0 бар |
Минмальный проток ГВС | 1,7 л/мин | 1,7 л/мин |
Расход ГВС (при Δ T 30 °C) | 11,4 л/мин | 11,4 л/мин |
Максимальная температура ГВС | 65 °C | 65 °C |
Электрические параметры | ||
Напряжение / Частота | 220/50 В/Гц | 220/50 В/Гц |
Потребляемая электрическая мощность | 92 Вт | 156 Вт |
Электрическая защита | IPX4D | IPX4D |
Ток | 2,0 А | 2,0 А |
Отвод отработанных газов | ||
Способ отвода отработанных газов | естественный | принудительный |
Диаметр дымохода | 130 мм | 60/100 мм |
Температура отработанных газов (макс./ мин.) | >110 °C | >110 °C |
Габариты — высота / ширина / глубина | 740 / 410 / 310 мм | 740 / 410 / 310 мм |
Вес без воды | 33 кг | 33 кг |
Срок гарантии - 2 года
Срок службы - 10 лет
Сделано в Словакии
Рекомендуем посмотреть
Сопутствующие товары