Protherm Гепард Condens
3420 Руб.
Конденсационный газовый котел Гепард Конденс предназначен для работы с системами отопления и подогрева воды во встроенном вторичном теплообменнике или внешнем водонагревателе косвенного нагрева.
Отличительные особенности
- Простая панель управления для удобства эксплуатации с подсветкой,
- Регулировка температуры воды с помощью погодозависимых регуляторов серии Thermolink.
Технические характеристики | Гепард Condens 18/25 MKV | Гепард Condens 25 MKO | Гепард Condens 25/30 MKV |
Общие характеристики | |||
Категория газа | I2H | I2H | I2H |
Исполнение | C13, C33, C43, C53, C83, C93 | C13, C33, C43, C53, C83, C93 | C13, C33, C43, C53, C83, C93 |
Зажигание | электронное | электронное | электронное |
Мин./макс. тепловая мощность отопления (50/30°C) (кВт) | 5,3-19,1 | 6,3-26,5 | 6,3-26,5 |
Мин./макс. тепловая мощность ГВС (кВт) | 5,0-25,2 | 6,0-30,0 | 6,0-30,0 |
КПД (50/ 30 °C) (%) | 104 | 104 | 104 |
Класc Nox | 5 | 5 | 5 |
Давление газа на входе (мбар) | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Отопление | |||
Макс. рабочее давление (бар) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Рекомендованое рабочее давление (бар) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Расширительный бак (л) | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Максимальная температура отопления (°C) | 80 | 80 | 80 |
Горячая вода | |||
Макс. давление (бар) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Минимальный проток ГВС (л/хв) | 1,7 | - | 1,7 |
Расход ГВС (при ΔT 30 °C) (л/хв) | 12,1 | - | 14,5 |
Максимальная температура ГВС (°C) | 60 | 60 | 60 |
Отвод отходящих газов | |||
Температура отходящих газов (макс./ мин.) (°C) | 105 | 95 | 95 |
Диаметр дымохода (мм) | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 |
Массовый расход отходящих газов (ГВС) (г/сек) | 11,6 | 13,8 | 13,8 |
Электрические параметры | |||
Напряжение / Частота (В / Гц) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность (Вт) | 105 | 110 | 110 |
Электрическая защита | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Ток (A) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Габаритные размеры и вес | |||
Габариты — высота / ширина / глубина (мм) | 740 / 418 / 300 | 740 / 418 / 300 | 740 / 418 / 300 |
Вес без воды (кг) | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
Срок гарантии – 2 года
Срок службы - 10 лет
Сделано в Франции
газовый котел,
Protherm Гепард Condens,
Protherm,
Гепард Condens,
котел Protherm,
котел Гепард Condens,
Гепард Condens 25,
Гепард Condens 30,
гепард конденс
Рекомендуем посмотреть
Сопутствующие товары