Protherm Пантера (одноконтурные)
Модель:
Пантера (одноконтурные)Производитель:
ProthermРасположение:
г. БорисовНаличие:
Есть в наличии
2390 Руб.
Отличительные особенности
- Функция «Комфорт» — горячая вода через 2 с
- Контроль температуры горячей воды на выходе
- Функция выбора режимов работы газового котла (зима / лето / отпуск)
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением скоростей, 3-ходовой вентиль, закрытый расширительный бак, автоматический воздушный клапан, байпас с регулировкой
- Встроенный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали
- Горелка из хромо-никелевой стали
- Постоянно действующая функция антизамерзания, защита от заклинивания насоса и 3-ходового вентиля
- Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики, сохранение 10 последних ошибок в памяти устройства
- Управление функциями аппарата с помощью кнопок и дисплея
- Датчик давления воды в системе отопления
- Кран подпитки с обратным клапаном и кран слива воды из аппарата
Технические характеристики | Пантера 25 KOO (атмо) | Пантера 25 KTO (турбо) |
Тип котла | ||
Газовый | ✓ | ✓ |
Одноконтурный | ✓ | ✓ |
Настенный | ✓ | ✓ |
Напольный | ✗ | ✗ |
Контур отопления | ||
Открытая | ✓ | ✗ |
Закрытая | ✗ | ✓ |
Полезная мощность, кВт | 9,5 - 25 | 8,4 - 25 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Объем расширительного бака системы отопления, л | 10,0 | 10,0 |
Контур подачи газа | ||
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130-200 | 130-200 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 |
Максимальное потребление природного газа, м3/час | 3,0 | 2,8 |
Максимальное потребление сжиженного газа, кг/час | 1,0 | 0,99 |
Управление | ||
Светодиодная индикация | ✗ | ✗ |
Жидкокристаллический дисплей | ✓ | ✓ |
Индикация температуры | ✓ | ✓ |
Индикация неисправностей | ✓ | ✓ |
Терморегуляторы | ||
tdermolink B (eBus) | ✓ | ✓ |
tdermolink P (eBus) | ✓ | ✓ |
Exacontrol 7 | ✓ | ✓ |
Exacontrol | ✓ | ✓ |
Exabasic | ✓ | ✓ |
Безопасность | ||
Датчик тяги | ✓ | ✗ |
Дифференциал давления дымохода | ✗ | ✓ |
Контроль пламени | ✓ | ✓ |
Датчик низкого давления | ✓ | ✓ |
Предохранительный клапан | ✓ | ✓ |
Датчик расхода воды | ✗ | ✗ |
Тепловой предохранитель | ✓ | ✓ |
Защита от замерзания | ✓ | ✓ |
Защита насоса от заклинивания | ✓ | ✓ |
Электрическое подключение | ||
Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
Потребление, Вт | 88 | 142 |
Класс электрической защиты | IPX4D | IPX4D |
Класс NOx | 3 | 3 |
Присоединительные диаметры | ||
Дымоход, мм | 135 | 60/100 |
Газопровод | 1/2'' | 1/2'' |
Контур ГВС / отопления | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' |
Габариты | ||
Высота, мм | 800 | 800 |
Глубина, мм | 338 | 338 |
Ширина, мм | 440 | 440 |
Вес | 35,0 | 40,0 |
Срок гарантии – 2 года
Срок службы - 10 лет
Сделано в Словакии
Рекомендуем посмотреть
Сопутствующие товары