Protherm Пантера (двухконтурные)
Модель:
Пантера (двухконтурные)Производитель:
ProthermРасположение:
г. БорисовНаличие:
Есть в наличии
3965 Руб.
Отличительные особенности
- Функция «Комфорт» — горячая вода через 2 с
- Контроль температуры горячей воды на выходе
- Функция выбора режимов работы газового котла (зима / лето / отпуск)
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением скоростей, 3-ходовой вентиль, закрытый расширительный бак, автоматический воздушный клапан, байпас с регулировкой
- Встроенный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали
- Горелка из хромо-никелевой стали
- Постоянно действующая функция антизамерзания, защита от заклинивания насоса и 3-ходового вентиля
- Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики, сохранение 10 последних ошибок в памяти устройства
- Управление функциями аппарата с помощью кнопок и дисплея
- Датчик давления воды в системе отопления
- Кран подпитки с обратным клапаном и кран слива воды из аппарата
Технические характеристики | Пантера 25 KOV (атмо) | Пантера 25 KTV (турбо) | Пантера 30 KOV (атмо) | Пантера 30 KTV (турбо) | Пантера 35 KTV (турбо) | |||
Тип котла | ||||||||
Газовый | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Двухконтурный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Настенный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Напольный | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
Отопительный контур | ||||||||
Открытая | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | |||
Закрытая | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | |||
Полезная мощность, кВт | 9,5 - 25 | 8,4 - 25 | 10,5 - 28,8 | 9,4 - 29,9 | 11,2 - 35,0 | |||
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | |||
Объем расширительного бака системы отопления, л | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
Контур ГВС | ||||||||
Встроенный накопительный бойлер | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
Тип теплообменника | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | |||
Потребляемая мощность в режиме ГВС, кВт | 8,4 - 25,0 | 9,1 - 25,0 | 8,4 - 25,0 | 9,4 - 30,0 | 11,2 - 35,0 | |||
Диапазон температуры ГВС, С | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 | |||
Объем горячей воды, л/мин | 1,5 - 12,0 | 1,5 - 12,0 | 1,5 - 14,4 | 1,5 - 14,4 | 1,5 - 16,8 | |||
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 10,0 | 0,5 - 10,0 | 0,5 - 10,0 | 0,5 - 10,0 | 0,5 - 10,0 | |||
Контур подачи газа | ||||||||
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | |||
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
Максимальное потребление природного газа, м3/час | 3,0 | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 4,1 | |||
Максимальное потребление сжиженного газа, кг/час | 1,0 | 0,99 | 1,21 | 1,16 | 1,46 | |||
Панель управления | ||||||||
Светодиодная индикация | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
Жидкокристаллический дисплей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Индикация температуры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Индикация неисправностей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Терморегуляторы | ||||||||
tdermolink B (eBus) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
tdermolink P (eBus) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Exacontrol 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Exacontrol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Exabasic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Срок гарантии – 2 года
Срок службы - 10 лет
Сделано в Словакии
газовый котел,
Protherm Пантера,
Protherm,
Пантера,
котел Protherm,
котел Пантера,
Пантера 25,
Пантера 30,
Пантера 35
Рекомендуем посмотреть
Сопутствующие товары