Viessmann Vitopend 100-W (одноконтурный)
Модель:
Vitopend 100-W (одноконтурный)Производитель:
ViessmannРасположение:
г. БорисовНаличие:
Есть в наличии
3465 Руб.
Отличительные особенности
• Встроенный контроллер с интегрированной системой диагностики поставляется в едином модуле с котлом.
• Надежная защита от колебаний в газовой и электрической сети.
• Встроенное реле времени с часовым механизмом, позволяющим задать режим работы по дням и по неделям.
• Бесшумный, что позволяет устанавливать котел даже на кухне.
• Удобный для пользователя, современный ЖК дисплей.
• Компания Viessmann Group является одним из ведущих в мире производителей систем отопления.
Технические характеристики |
Vitopend 100 (24,8 кВт) |
Vitopend 100 (30 кВт) | Vitopend 100 (34 кВт) | |
Номинальная тепловая мощность Tпод./Tобр. = 80/60 °C (режим отопления) | кВт | 24,8 |
29,9 | 34 |
Номинальная тепловая нагрузка (отопление) | кВт | 26,2 | 32,8 | 37,2 |
Номинальная тепловая нагрузка (приготовление горячей воды) | кВт | 26,2 | 32,8 | 37,2 |
Конструктивный тип | C12 | C12 | C12 | |
Категория | II2H3B/P | II2H3B/P | II2H3B/P | |
Уровень звуковой мощности (полная нагрузка) | дБ (A) | ≤ 49 | ≤ 51 | ≤ 52 |
КПД при полной нагрузке (100 %) | % | 91 | 91 | 90 |
Расход газа при макс. тепловой нагрузке | ||||
Природный газ | м3/ч | 2,77 | 3,47 | 3,94 |
Сжиженный газ | кг/ч | 2,09 | 2,55 | 2,91 |
Динамическое давление газа | ||||
Природный газ | кПа | 1,3 / 2,0 | 1,3 / 2,0 | 1,3 / 2,0 |
Сжиженный газ | кПа | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
NOx | Класс | 3 | 3 | 3 |
Макс. потребляемая электр. мощность | Вт | 120 | 140 | 150 |
Мембранный расширительный бак | ||||
Объем | л | 6 | 10 | 10 |
Давление на входе | бар | 1 | 1 | 1 |
МПа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Допустимое рабочее давление (отопительный контур) | бар | 0,8 - 3 | 0,8 - 3 | 0,8 - 3 |
МПа | 0,08 - 0,3 | 0,08 - 0,3 | 0,08 - 0,3 | |
Температура теплоносителя | ||||
Минимальная | °C | 40 | 40 | 40 |
Максимальная | °C | 80 | 80 | 80 |
Настройка ограничителя температуры | °C | 100 | 100 | 100 |
Настройка электронных термореле | °C | 84 | 84 | 84 |
Система «Воздух/продукты сгорания» | ∅ мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Номинальное напряжение | В∼ | 230 | 230 | 230 |
Возможный диапазон напряжений (при колебаниях напряжения в сети) | В | 170 - 253 | 170 - 253 | 170 - 253 |
Номинальная частота | Гц | 50 | 50 | 50 |
Номинальный ток | А | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Степень защиты | IP X 4 D | IP X 4 D | IP X 4 D | |
Класс защиты | I | I | I | |
Допустимая температура окружающей среды | ||||
при эксплуатации | °C | от 0 до +35 °C | от 0 до +35 °C | от 0 до +35 °C |
при хранении и транспортировке | °C | от -20 до +50 °C | от -20 до +50 °C | от -20 до +50 °C |
Размеры | ||||
Высота | мм | 725 | 725 | 725 |
Ширина | мм | 400 | 450 | 450 |
Глубина | мм | 340 | 360 | 360 |
Масса | кг | 31 | 38 | 38 |
Срок гарантии – 2 года
Срок службы - 10 лет
Сделано в Турции
VIESSMANN VITOPEND 100 одноконтурный,
газовый настенный котел,
VIESSMANN VITOPEND 100,
VIESSMANN VITOPEND,
VITOPEND 100 одноконтурный,
VITOPEND 100
Рекомендуем посмотреть
Сопутствующие товары