Viessmann Vitopend 100-W (двухконтурный)
Модель:
Vitopend 100-W (двухконтурный)Производитель:
ViessmannРасположение:
г. БорисовНаличие:
Есть в наличии
2775 Руб.
Отличительные особенности
• Компактный размер;
• Электронное управление;
• Контроллер с интегрированной системой диагностики;
• Устройство контроля опрокидывания тяги;
• Легкий монтаж.
• Компания Viessmann Group является одним из ведущих в мире производителей систем отопления.
| Технические характеристики |
Vitopend 100 (12/24 кВт) |
Vitopend 100 (23 кВт) |
Vitopend 100 (30 кВт) |
Vitopend 100 (34 кВт) |
|
| Номинальная тепловая мощность Tпод./Tобр. = 80/60 °C (режим отопления) | кВт | 12,0 |
24,0 | 29,9 | 34,0 |
| Номинальная тепловая нагрузка (отопление) | кВт | 13,3 | 26,2 | 32,8 | 37,2 |
| Номинальная тепловая нагрузка (приготовление горячей воды) | кВт | 26,2 | 26,2 | 32,8 | 37,2 |
| Конструктивный тип | C12 | C12 | C12 | 37,2 | |
| Категория | II2H3B/P | II2H3B/P | II2H3B/P | 37,2 | |
| Уровень звуковой мощности (полная нагрузка) | дБ (A) | ≤ 48 | ≤ 49 | ≤ 51 | ≤ 52 |
| КПД при полной нагрузке (100 %) | % | 86 | 91 | 91 | 90 |
| Расход газа при макс. тепловой нагрузке | |||||
| Природный газ | м3/ч | 1,41 | 2,77 | 3,47 | 3,94 |
| Сжиженный газ | кг/ч | 1,04 | 2,09 | 2,55 | 2,91 |
| Динамическое давление газа | |||||
| Природный газ | кПа | 1,3 / 2,0 | 1,3 / 2,0 | 1,3 / 2,0 | 1,3 / 2,0 |
| Сжиженный газ | кПа | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| NOx | класс | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. потребляемая электр. мощность | Вт | 100 | 120 | 140 | 150 |
| Мембранный расширительный бак | |||||
| Объем | л | 6 | 6 | 10 | 10 |
| Давление на входе | бар | 1 | 1 | 1 | 1 |
| МПа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Допустимое рабочее давление (отопительный контур) | бар | 0,8 - 3 | 0,8 - 3 | 0,8 - 3 | 0,8 - 3 |
| МПа | 0,08 - 0,3 | 0,08 - 0,3 | 0,08 - 0,3 | 0,08 - 0,3 | |
| Температура теплоносителя | |||||
| Минимальная | °C | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Максимальная | °C | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Температура воды в контуре ГВС (диапазон настройки) |
|||||
| Минимальная |
°C | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Максимальная |
°C | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Рабочее давление (контур ГВС) |
|||||
| Максимальная | бар |
10 | 10 | 10 | 10 |
| МПа |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Номинальный расход воды при приготовлении горячей воды (ΔT = 30 K) |
л/мин |
11,2 | 11,2 | 14,1 | 16,0 |
| Настройка ограничителя температуры | °C | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Настройка электронных термореле | °C | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Система «Воздух/продукты сгорания» | ∅ мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Номинальное напряжение | В∼ | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Возможный диапазон напряжений (при колебаниях напряжения в сети) | В | 170 - 253 | 170 - 253 | 170 - 253 | 170 - 253 |
| Номинальная частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальный ток | А | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Степень защиты | IP X 4 D | IP X 4 D | IP X 4 D | IP X 4 D |
|
| Класс защиты | I | I | I | I |
|
| Допустимая температура окружающей среды | |||||
| при эксплуатации | °C | от 0 до +35 °C | от 0 до +35 °C | от 0 до +35 °C |
от 0 до +35 °C |
| при хранении и транспортировке | °C | от -20 до +50 °C | от -20 до +50 °C | от -20 до +50 °C | от -20 до +50 °C |
| Размеры | |||||
| Высота | мм | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Ширина | мм | 400 | 450 | 450 | 450 |
| Глубина | мм | 340 | 340 | 360 | 360 |
| Масса | кг | 32 | 32 | 39 | 40 |
Срок гарантии – 2 года
Срок службы - 10 лет
Сделано в Турции
Viessmann Vitopend 100 (двухконтурный),
газовый настенный котел,
Viessmann Vitopend 100,
Viessmann Vitopend,
Viessmann 100 (двухконтурный),
Vitopend 100
Рекомендуем посмотреть
Сопутствующие товары
История просмотра
